2024年宿州教学点经济学(经济管理)专业录取名单
2024年宿州教学点经济学(经济管理)专业录取名单 | ||
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2415030148 | 苏慧欣 |
2 | 2415030210 | 赵玲莉 |
3 | 2415030116 | 杨旭 |
4 | 2415030004 | 李其铭 |
5 | 2415030123 | 齐佳佳 |
6 | 2415030015 | 韩秀茹 |
7 | 2415030197 | 刘天一 |
8 | 2415030103 | 刘飞 |
9 | 2415030085 | 杨昊冉 |
10 | 2415030081 | 刘立沙 |
11 | 2415030090 | 张双兴 |
12 | 2415030134 | 袁帅 |
13 | 2415030192 | 王威 |
14 | 2415030094 | 张慧颖 |
15 | 2415030233 | 马耀科 |
16 | 2415030161 | 刘敏 |
17 | 2415030162 | 高楠 |
18 | 2415030056 | 杨庆国 |
19 | 2415030010 | 周天华 |
20 | 2415030129 | 姚世威 |
21 | 2415030186 | 解彪 |
22 | 2415030107 | 何晴 |
23 | 2415030253 | 高瑞 |
24 | 2415030036 | 宋星辰 |
25 | 2415030172 | 谢慧芳 |
26 | 2415030229 | 桑晨 |
27 | 2415030133 | 赵康 |
28 | 2415030016 | 田露露 |
29 | 2415030221 | 李灿 |
30 | 2415030196 | 葛思远 |
31 | 2415030044 | 张子东 |
32 | 2415030078 | 张世杰 |
33 | 2415030113 | 李晓猛 |
34 | 2415030033 | 杨阳 |
35 | 2415030042 | 曾令辉 |
36 | 2415030143 | 刘璇 |
37 | 2415030070 | 路瑶 |
38 | 2415030043 | 郑健 |
39 | 2415030112 | 胡伟 |
40 | 2415030007 | 李森 |
41 | 2415030219 | 朱飞 |
42 | 2415030052 | 许光谱 |
43 | 2415030139 | 韩思源 |
44 | 2415030184 | 张潜 |
45 | 2415030231 | 蒋理 |
46 | 2415030091 | 孙昕 |
47 | 2415030048 | 刘士响 |
48 | 2415030240 | 孙云翔 |
49 | 2415030246 | 王心蕊 |
50 | 2415030002 | 朱向远 |
51 | 2415030062 | 刘波涛 |
备注:各位考生可登录报名系统查询成绩。请各位被录取考生于2024年6月27日17:00前将本人毕业证原件、学位证书原件和本人毕业证复印件、学位证书复印件、身份证复印件、学信网证明(请保证在有效期范围内)各一份交至宿州市委党校研究生办公室,进行录取资格复审,如不按期提交录取资格复审材料的考生将被取消录取资格。咨询电话:05573025637,17705573768。![]() |