2024年宿州教学点马克思主义中国化专业录取名单
| 2024年宿州教学点马克思主义中国化专业录取名单 | ||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 
| 1 | 2415010092 | 张梦怡 | 
| 2 | 2415010111 | 代胜男 | 
| 3 | 2415010140 | 刘永薇 | 
| 4 | 2415010221 | 陈蓓蕾 | 
| 5 | 2415010207 | 彭振宇 | 
| 6 | 2415010141 | 陈梦园 | 
| 7 | 2415010130 | 徐文浩 | 
| 8 | 2415010078 | 吴若楠 | 
| 9 | 2415010097 | 潘少杰 | 
| 10 | 2415010145 | 周宝桓 | 
| 11 | 2415010127 | 乔峰 | 
| 12 | 2415010105 | 葛澳庆 | 
| 13 | 2415010079 | 邵一诺 | 
| 14 | 2415010055 | 徐雷 | 
| 15 | 2415010159 | 胡海洋 | 
| 16 | 2415010011 | 史万晴 | 
| 17 | 2415010024 | 杨浩然 | 
| 18 | 2415010154 | 阮嗣涵 | 
| 19 | 2415010042 | 康莉 | 
| 20 | 2415010191 | 李柳 | 
| 21 | 2415010099 | 崔子健 | 
| 22 | 2415010117 | 张显德 | 
| 23 | 2415010223 | 朱飞 | 
| 24 | 2415010206 | 祝祥龙 | 
| 25 | 2415010030 | 夏宇 | 
| 26 | 2415010062 | 康瑞昌 | 
| 27 | 2415010013 | 高伟伟 | 
| 28 | 2415010037 | 王国友 | 
| 29 | 2415010060 | 张庆梅 | 
| 30 | 2415010081 | 张瀚中 | 
| 31 | 2415010194 | 程彩林 | 
| 32 | 2415010073 | 武露雪 | 
| 33 | 2415010093 | 张昭庆 | 
| 34 | 2415010019 | 祁兵 | 
| 35 | 2415010071 | 代骞 | 
| 36 | 2415010051 | 吴梦楠 | 
| 37 | 2415010082 | 陈朝元 | 
| 38 | 2415010065 | 曹宁 | 
| 39 | 2415010056 | 纵颉 | 
| 40 | 2415010219 | 李干 | 
| 41 | 2415010183 | 辛琪 | 
| 42 | 2415010050 | 李宁 | 
| 43 | 2415010215 | 付佳乐 | 
| 44 | 2415010204 | 曹盼盼 | 
| 45 | 2415010054 | 庞富源 | 
| 46 | 2415010110 | 李昆鹏 | 
| 47 | 2415010164 | 邵明明 | 
| 48 | 2415010155 | 闫焱 | 
| 49 | 2415010109 | 郑朝阳 | 
| 50 | 2415010203 | 陈珂珂 | 
| 51 | 2415010129 | 王玉 | 
| 52 | 2415010188 | 程至东 | 
| 53 | 2415010010 | 王强 | 
| 54 | 2415010108 | 秦池 | 
| 55 | 2415010047 | 周冰倩 | 
| 56 | 2415010118 | 秦莉 | 
| 57 | 2415010063 | 梅蔚然 | 
| 58 | 2415010193 | 徐凡 | 
| 59 | 2415010195 | 杨雪飞 | 
| 60 | 2415010176 | 王宇峰 | 
| 61 | 2415010068 | 王佳祥 | 
备注:各位考生可登录报名系统查询成绩。请各位被录取考生于2024年6月27日17:00前将本人毕业证原件、学位证书原件和本人毕业证复印件、学位证书复印件、身份证复印件、学信网证明(请保证在有效期范围内)各一份交至宿州市委党校研究生办公室,进行录取资格复审,如不按期提交录取资格复审材料的考生将被取消录取资格。咨询电话:05573025637,17705573768。 宿州马克思主义中国化录取名单.xls | 
    ||



 皖公网安备 34130202000566号